Überspringen

Region auswählen

Deutschland
Site Search

Tennis: Start der French Open

Datum
27 September 2020

Nach den US Open ist vor den French Open (Roland-Garros): In der französischen Hauptstadt steht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2020 an. Mit am Start sind zahlreiche YONEX-Athleten mit aussichtsreichen Chancen. Am Sonntag geht's los.

Pro Turniertag sind aufgrund der Corona-Pandemie lediglich 1.000 Zuschauer zugelassen.

Willkommen in den Top-10

Fast 50 SpielerInnen aus 28 Ländern repräsentieren das Team YONEX in Paris. Denis Shapovalov (CAN) erreichte bei den US Open erstmals das Viertelfinale eines Grand Slam-Turniers. Dank des Halbfinaleinzugs bei den Italian Open - ein Masters 1000-Turnier - steht der 21-Jährige erstmals in seiner noch jungen Karriere in den Top-10 der ATP-Weltrangliste.

Auf Sand gesetzt

Es ist kein Geheimnis, dass Sand der Lieblingsbelag von Stan Wawrinka (SUI) ist. Der 2015 Roland-Garros-Sieger ist an Position 16 gesetzt und eröffnet seine Paris-Kampagne mit einem Duell gegen den dreifachen Grand Slam-Sieger Andy Murray (GBR).

2018 Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber (GER)konnte bislang zweimal das Viertelfinale in Paris erreichen. Reicht es diesmal für mehr? Die Deutsche beginnt gegen Kaja Juvan aus Slowenien.


TEAM YONEX in Paris:

Damen

[24] Dayana Yastremska (UKR) | VCORE PRO / POLYTOUR STRIKE, DRIVE / FUSIONREV 3 / Paris Collection
Daria Gavrilova (AUS) | EZONE / POLYTOUR PRO
Anna Kalinskaya (RUS) | EZONE / POLYTOUR PRO 
Eugenie Bouchard (CAN) | VCORE / POLYTOUR FIRE
[15] Marketa Vondrousova (CZE) | EZONE / POLYTOUR AIR 
Katarina Zavatska (UKR) | VCORE PRO / POLYTOUR STRIKE
Caroline Garcia (FRA) | VCORE / POLYTOUR STRIKE
Marie Bouzkova (CZE) | VCORE / POLYTOUR PRO
Jessica Pegula (USA) | EZONE 
Nao Hibino (JPN) | VCORE / POLYTOUR STRIKE / ECLIPSION 3
Viktoria Kuzmova (SVK) | VCORE / POLYTOUR FIRE, PRO
Tamara Zidansek (SLO) | VCORE / POLYTOUR PRO
[14] Elena Rybakina (KAZ) | VCORE / POLYTOUR FIRE
Sorana Cirstea (ROU) | EZONE 
Fiona Ferro (FRA) | VCORE 
[16] Donna Vekic (CRO) | VCORE 
Timea Babos (HUN) | VCORE 
Ana Bogdan (ROU) | EZONE / POLYTOUR PRO
Aliona Bolsova (ESP) | VCORE / POLYTOUR STRIKE
Jasmine Paolini (ITA) | VCORE 
[18] Angelique Kerber (GER) | VCORE / POLYTOUR FIRE
Kaja Juvan (SLO) | EZONE / POLYTOUR PRO
Vitalia Diatchenko (SRB) | EZONE / POLYTOUR PRO / ECLIPSION 3
Varvara Lepchenko (USA) | VCORE
Clara Tauson (DEN) | VCORE PRO / POLYTOUR STRIKE / ECLIPSION 3 / Paris Collection
Kamilla Rakhimova (RUS) | EZONE / POLYTOUR STRIKE
Marta Kostyuk (UKR) | EZONE / POLYTOUR PRO

Herren:

Ricardas Berankis (LTU) | VCORE PRO / POLYTOUR STRIKE / ECLIPSION / Paris Collection 
[29] Hubert Hurkacz (POL) | VCORE PRO / ECLIPSION 3 / Paris Collection
Kamil Majchrzak (POL) | VCORE / POLYTOUR PRO
Frances Tiafoe (USA) | VCORE PRO / POLYTOUR PRO
Lloyd Harris (RSA) | EZONE / POLYTOUR PRO
Marton Fucsovics (HUN) | EZONE / POLYTOUR PRO
Marcos Giron (USA) | VCORE
[9] Denis Shapovalov (CAN) | VCORE / POLYTOUR STRIKE
Steve Johnson (USA) | EZONE / POLYTOUR PRO / ECLIPSION 3 / Paris Collection
Jaume Munar (ESP) | EZONE / POLYTOUR PRO
Alexander Bublik (KAZ) | EZONE / POLYTOUR PRO
Radu Albot (MDA) | VCORE / ECLIPSION 3 / Paris Collection
[16] Stan Wawrinka (SUI) | VCORE PRO / ECLIPSION 2 / Paris Collection
Yoshihito Nishioka (JPN) | VCORE / POLYTOUR SPIN / FUSIONREV 3 / Paris Collection
[28] Casper Ruud (NOR) | EZONE / POLYTOUR SPIN, PRO / ECLIPSION 3 / Paris Collection
Pierre-Hugues Herbert (FRA) | VCORE PRO
Emilio Gomez (ECU) | VCORE SV
Jurij Rodionov (AUT) | EZONE / POLYTOUR FIRE / ECLIPSION 2
Daniel Altmaier (GER) | EZONE / ECLIPSION 3 / Paris Collection
Tomas Machac (CZE) | VCORE SV / POLYTOUR FIRE

Besuche YONEX auf